
Specialist Retail Centre Simbach am Inn
Location: | Simbach am Inn |
Year of acquisition: | 2008 und 2009 |
Sales area: | 10.325 m² |
completion: | 11/08 und 04/09 |
Tenants: | Aldi, dm, Edeka, KiK, Takko, Deichmann, AWG, Tedi, C&A, mister*lady |
Term of lease contract: | 10, 12 und 15 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 19.5m |
Specialist Retail Centre Olching
Location: | Olching |
Year of acquisition: | 2008 |
Sales area: | 4.991 m² |
completion: | November 2008 |
Tenants: | Tengelmann, Tedi, Müller, Cleverfit, TopHair |
Term of lease contract: | 10, 12 und 15 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 9.3m |
Specialist retail centre Grafenau
Location: | Grafenau |
Year of acquisition: | 2008 |
Sales area: | 3,768 m² |
completion: | Mai 2008 |
Tenants: | REWE, Takko, Deichman Müller |
Term of lease contract: | 15 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 7.1m |
Specialist retail centre Oberammergau
Location: | Oberammergau |
Year of acquisition: | 2009 |
Sales area: | 3,828 m² |
completion: | Oktober 2008 |
Tenants: | Müller, Netto, Lidl |
Term of lease contract: | 15 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 7.8m |
Specialist retail centre Freystadt
Location: | Freystadt |
Year of acquisition: | 2009 |
Sales area: | 4,336 m² |
completion: | Oktober 2008 |
Tenants: | Müller, Netto, Tedi, Deichmann |
Term of lease contract: | 10 and 15 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 7.1m |
News
Corporate News, German
BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 20... [more]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, German
BBI Immobilien AG: Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG platziert alle öffentl... [more]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, German
BBI Immobilien AG: Wertpapierprospekt der Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG... [more]







