
Specialist retailer
Location: | Germany |
Year of acquisition: | 2006/2007 |
Number: | 15 |
Sales area: | 87,872 m² |
Year of construction: | 1996 – 2006 |
Tenants: | one tenant for all |
Term of lease contract: | 20 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 97m |
Self-service market Pfaffenhofen/Ilm
Location: | Pfaffenhofen/Ilm |
Year of acquisition: | 2007 |
Sales area: | 1,717 m² |
completion: | 2007 |
Tenants: | Plus, Fristo and a |
Term of lease contract: | over 10 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 3.4m |
Self-service market Goch
Location: | Goch |
Year of acquisition: | 2008 |
Sales area: | 2,011 m² |
completion: | Mai 2008 |
Tenants: | Rewe |
Term of lease contract: | 10 years |
Acquisition price incl. ancillary costs: | approx. EUR 3.9m |
Self-service department store in Pfaffenhofen
Location: | Pfaffenhofen/Ilm |
Year of acquisition: | 2007 |
Sales area: | approx. 6,700 m2 |
completion: | April 2008 |
Tenants: | Kaufland |
Term of lease contract: | 20 years |
Acquisition price incl. | approx. EUR 14.2m |
Self-Service Market Landshut
Location: Landshut | |
Year of acquisition: 2008 | |
Sales area: 1.986 m² | |
completion 2008 | |
Tenants: Vitalia, Netto | |
Term of lease contract: 10 years | |
Aquisition price incl. ancillary costs: approx. EUR 4.4m |
News
Corporate News, German
BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 20... [more]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, German
BBI Immobilien AG: Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG platziert alle öffentl... [more]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, German
BBI Immobilien AG: Wertpapierprospekt der Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG... [more]







