
Fachmarktzentrum in Simbach am Inn
Standort: | Simbach am Inn |
Anschaffungsjahr: | 2008 und 2009 |
Nutzfläche: | 10.325 m² |
Fertigstellung: | 11/08 und 04/09 |
Mieter: | Aldi, dm, Edeka, KiK, Takko, Deichmann, AWG, Tedi, C&A, mister*lady |
Mietvertragslaufzeit: | 10, 12 und 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 19,50 Mio. EUR |
Fachmarktzentrum in Olching
Standort: | Olching |
Anschaffungsjahr: | 2008 |
Nutzfläche: | 4.991 m² |
Fertigstellung: | November 2008 |
Mieter: | Tengelmann, Tedi, Müller, Cleverfit, Tophair |
Mietvertragslaufzeit: | 10, 12 und 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 9,30 Mio. EUR |
Fachmarktzentrum in Grafenau
Standort: | Grafenau |
Anschaffungsjahr: | 2008 |
Nutzfläche: | 3.768 m² |
Fertigstellung: | Mai 2008 |
Mieter: | REWE, Takko, Deichman Müller |
Mietvertragslaufzeit: | 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 7,10 Mio. EUR |
Fachmarktzentrum in Oberammergau
Standort: | Oberammergau |
Anschaffungsjahr: | 2009 |
Nutzfläche: | 3.828 m² |
Fertigstellung: | Oktober 2008 |
Mieter: | Müller, Netto, Lidl |
Mietvertragslaufzeit: | 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. Mio. 7,8 EUR |
Fachmarktzentrum in Freystadt
Standort: | Freystadt |
Anschaffungsjahr: | 2009 |
Nutzfläche: | 4.336 m² |
Fertigstellung: | Oktober 2008 |
Mieter: | Müller, Netto, Tedi, Deichmann |
Mietvertragslaufzeit: | 10 und 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. Mio. 7,1 EUR |
Aktuelles
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
BBI Immobilien AG schließt Entwicklung des Bavaria-Portfolios ab: Nichtübernahme... [mehr]
Corporate News
BBI Immobilien AG erzielt Umsatz- und Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 20... [mehr]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
BBI Immobilien AG: Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG platziert alle öffentl... [mehr]






