
Fachmärkte
Standorte: | Deutschlandweit |
Anschaffungsjahr: | 2006/2007 |
Anzahl: | 15 |
Verkaufsfläche: | 87.872 m² |
Baujahr: | 1996 – 2006 |
Mieter: | ein Mieter |
Mietvertragslaufzeit: | 20 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 97 Mio. EUR |
SB-Markt Pfaffenhofen/Ilm
Standort: | Pfaffenhofen/Ilm |
Anschaffungsjahr: | 2007 |
Nutzfläche: | 1.717 m² |
Fertigstellung: | 2007 |
Mieter: | Plus, Fristo und regionaler Mieter |
Mietvertragslaufzeit: | über 10 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 3,4 Mio. EUR |
SB-Markt in Goch
Standort: | Goch |
Anschaffungsjahr: | 2008 |
Nutzfläche: | 2.011 m² |
Fertigstellung: | Mai 2008 |
Mieter: | Rewe |
Mietvertragslaufzeit: | 15 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 3,90 Mio. EUR |
SB-Warenhaus in Pfaffenhofen
Standort: | Pfaffenhofen/Ilm |
Anschaffungsjahr: | 2007 |
Nutzfläche: | 6.772 m² |
Fertigstellung: | April 2008 |
Mieter: | Kaufland |
Mietvertragslaufzeit: | 20 Jahre |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: | ca. 14,2 Mio. EUR |
SB-Markt Landshut
Standort: Landshut | |
Anschaffungsjahr: 2008 | |
Nutzfläche: 1.986 m² | |
Fertigstellung: November 2007 | |
Mieter: Vitalia, Netto | |
Mietvertragslaufzeit: 10 Jahre | |
Erwerbspreis mit Nebenkosten: ca. 4,4 Mio. EUR |
Aktuelles
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
BBI Immobilien AG: Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG platziert alle öffentl... [mehr]
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
BBI Immobilien AG: Wertpapierprospekt der Tochtergesellschaft BHB Brauholding AG... [mehr]
Bekanntmachung
Möglichkeit einer bevorrechtigten Zeichnung von Neuen Aktien aus der Barkapitale... [mehr]







